双Intel® Xeon® Scalable系列处理器,支持多线程网络运算
主要特点
双Intel® Xeon® 可扩展处理器系列
支持处理器FPGA解决方案
支持高达512GB的DDR4 2133/ 2400/2666 ECC & REG内存
多达8个插槽的PCIe LAN模块
2×2.5“SATA/SAS HDD(可抽取式)
CRPS(1+1)冗余电源
支持BMC IPMI 2.0和带外管理
可选TPM 1.2/2.0模块
支持IPMI 2.0
支持Intel® QAS® ready
兴汉发布的2U网络安全设备NSA 7146旨在承担更多的安全负荷和降低能源消耗,为绿色世界做出贡献。基于Intel Xeon®可扩展处理器(代号为Grantley),NSA 7146在计算性能、系统响应能力、I/O吞吐量和硬件设计等方面保护企业和电信应用的网络流量。
主板 | NSB 7145Dual Intel® Xeon® processor scalable familySupport 10.4 GT/s UPIIntel® C627 |
内存 | 16 x 284-pin DDR4 2133/2400/2666 DIMM sockets, up to 512GB ECC & REG SDRAM |
LAN |
Swappable LAN modulesSupport Intel® i350/Intel® XL710 copper/fiber portsSupport 10/100/1000/10G/100G link speedLAN bypass * Please see Lan module list information |
前面板I/O端口 | Support 2 x 20 characters LCD module, SIO interfacePower status/HDD status/GPIO status/system failure status LEDs2 x 2.5” HDD swappable bays8 x LAN module bays2 x USB 3.0 ports1 x RJ45 type console port2 x Management LAN ports |
后面板I/O端口 | 3 x Swappable system fans1 x Power button switch1 x VGA port1 x USB 2.0 port |
存储 | 1 x On-board CFast socket |
电源输入 | 700W 1+1 CRPS redundant power supply |
产品尺寸 | Chassis dimension: 438 mm x 570 mm x 88 mmCarton dimension: 774 mm x 636 mm x 293 mm |
重量 | Without packing: 19 kgWith packing: 25 kg |
环境 | Operating temperatures: 0°C~40°CStorage temperature: -20°C~75°CRelative humidity: 10%~90% non-condensing |
通过认证 | CE ApprovalFCC Class AUL |
Barebone
NSA 7146 (P/N: TBC)
2U Intel® Xeon® PCH C621, with LCM, 2 swappable 2.5” HDD tray, 3 swappable system fans, 8 LAN module (NI/NX series) bays, 700W PSU
Model | P/N Controller | Interface | Type | Port Number | Bypass/ Segment | Expansion Slot | Location Slot |
NX 140F | 10S20140F01X0 | XL710-BM1 | PCIe x8 | 4 SFP+ | None | None | All Slot |
NX 142F | 10S20142F01X0 | XL710-BM1 | PCIe x8 | 4 SFP+ | 2 bypass | None | All Slot |
NX 142F-LR | 10S20142F03X0 | XL710-BM1 | PCIe x8 | 4 SFP+ | 2 bypass | None | All Slot |
NX 120F | 10S20120F00X0 | X710-BM2 | PCIe x8 | 2 SFP+ | None | None | All Slot |
NI 140F | 10SK000NI02X0 | i350AM4x1 | PCIe x8 | 4 SFP | None | None | All Slot |
NI 180F | 10S10180F01X0 | i350AM4x2 | PCIe x8 | 8 SFP | None | None | All Slot |
NI 142C | 10SK000NI03X0 | i350AM4x1 | PCIe x8 | 4 Copper | 2 bypass | None | All Slot |
NI 180C | 10S10180C01X0 | i350AM4x2 | PCIe x8 | 8 Copper | None | None | All Slot |
NI 184C | 10S10184C01X0 | i350AM4x2 | PCIe x8 | 8 Copper | 4 bypass | None | All Slot |
NI 142F | 10S10142F01X0 | i350AM4x1 | PCIe x8 | 4 SFP | 2 bypass | None | All Slot |
NI 121F | 10S10121F01X0 | i350AM2x1 | PCIe x8 | 2 SFP | 1 bypass | None | All Slot |
NI 140C | 10S10140C01X0 | i350AM4x1 | PCIe x8 | 4 Copper | None | None | All Slot |
NV 120F | 10S50120F01X0 | XXV710-AM2 | PCIe x8 | 2 SPF28 | None | None | All Slot |
NC220Q28M | 10S30022002X0 | MT27708A0-FDCF-CE | PCIe x16 | 2 QSFP28 | None | None | 1,2/ 3,4/ 5,6/ 7,8 |
兴汉非常高兴地宣布将与英特尔合
兴汉IOT Studio是最简
为保护客户在电子商务时代的日常